Stimmenverteilung
Die Ergebnisse der Gemeinderatswahl im Detail
in absoluten Zahlen und Prozentanteilen. Zahlen in Klammern stellen die Ergebnisse der GRW 2015 dar.
Gemeinde gesamt
Wahlberechtigt: 2745 (2758)
Abgegebene Stimmen: 1977 / 72,02 % (1968 / 71,36 %)
davon gültig: 1952 / 98,74 % (1914 / 97,26 %)
davon ungültig: 25 / 1,26 % (54 / 2,74 %)
ÖVP: 1051 / 53,84 % (976 / 50,99 %)
SPÖ: 486 / 24,90 % (555 / 29,00 %)
Grüne: 295 / 15,11 % (383 / 20,01 %)
best: 120 / 6,15 % (-)
Ulrichskirchen
Wahlberechtigt: 1148 (1136)
Abgegebene Stimmen: 851 / 74,13 % (841 / 74,03 %)
davon gültig: 840 / 98,71 % (817 / 97,15 %)
davon ungültig: 11 / 1,29 % (24 / 2,85 %)
ÖVP: 444 / 52,86 % (369 / 45,17 %)
SPÖ: 207 / 24,64 % (255 / 31,21 %)
Grüne: 153 / 18,21 % (193 / 23,62 %)
best: 36 / 4,29 % (-)
Schleinbach
Wahlberechtigt: 1066 (1119)
Abgegebene Stimmen: 750 / 70,36 % (754 / 67,38 %)
davon gültig: 741 / 98,80 % (735 / 97,48 %)
davon ungültig: 9 / 1,20 % (19 / 2,52 %)
ÖVP: 342 / 46,15 % (380 / 51,70 %)
SPÖ: 219 / 29,55 % (225 / 30,61 %)
Grüne: 110 / 14,84 % (130 / 17,69 %)
best: 70 / 9,45 % (-)
Kronberg
Wahlberechtigt: 531 (503)
Abgegebene Stimmen: 376 / 70,81 % (373 / 74,16 %)
davon gültig: 371 / 98,67 % (362 / 97,05 )
davon ungültig: 5 / 1,33 % (11 / 2,95 %)
ÖVP: 265 / 71,43 % (227 / 62,71 %)
SPÖ: 60 / 16,17 % (75 / 20,72 %)
Grüne: 32 / 8,63 % (60 / 16,57 %)
best: 14 / 3,77 % (-)
Mandatsverteilung im Gemeinderat ab 2020
Demnächst (nach der konstituierenden Gemeinderatssitzung) wird die Mandatsverteilung im Gemeinderat Ulrichskirchen-Schleinbach wie folgt aussehen:
ÖVP: 12 Mandate (2015: 11)
SPÖ: 5 Mandate (2015: 6)
Grüne: 3 Mandate (2015: 4)
best: 1 Mandat (2015: nicht zur Wahl angetreten)
Termine
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |